| # | Señal Distintiva | Grilla | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | FF97PB | 100.00 | |
| 1 | FF97QB | 100.00 | |
| 2 | FF97NC | 95.45 | |
| 3 | FF97NC | 91.67 | |
| 3 | FF97PD | 91.67 | |
| 4 | FF97PB | 87.50 | |
| 5 | FF97PB | 85.19 | |
| 6 | FF97WJ | 83.33 | |
| 7 | FF97PC | 78.57 | |
| 8 | FF97QA | 76.47 | |
| 9 | FF97PC | 73.33 | |
| 10 | FF97PA | 70.83 | |
| 11 | FF97QB | 69.57 | |
| 12 | FF97QB | 66.67 | |
| 12 | FF96RW | 66.67 | |
| 13 | FF97QA | 60.00 | |
| 14 | FF97PB | 57.14 | |
| 15 | FF97PB | 52.94 |
| # | Señal Distintiva | Grilla TX | Corresponsal | Grilla RX | Banda | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF97WJ | FF97NC | 2m | 77 | ||
| 2 | FF97WJ |
LU2FHS
|
FF97PB | 2m | 66 | |
| 3 | FF97WJ | FF97QA | 2m | 63 | ||
| 3 | FF97QA | FF97WJ | 2m | 63 | ||
| 4 | FF97PD | FF97WJ | 2m | 61 | ||
| 5 | FF96RW | FF97NC | 70cm | 36 | ||
| 6 | FF97NC | FF97QA | 2m | 25 | ||
| 6 | FF97NC | FF97QA | 2m | 25 | ||
| 7 | FF97NC | FF97QB | 2m | 24 | ||
| 7 | FF97QB | FF97NC | 70cm | 24 |
| Grilla | # | Licencia | Puntaje |
|---|---|---|---|
| FF96RW | 1 | 87 | |
| FF97NC | 1 | 436 | |
| 2 | 339 | ||
| FF97PA | 1 | 173 | |
| FF97PB | 1 | 163 | |
| 2 | 148 | ||
| 3 | 58 | ||
| 4 | 51 | ||
| 5 | 50 | ||
| FF97PC | 1 | 177 | |
| 2 | 106 | ||
| FF97PD | 1 | 297 | |
| FF97QA | 1 | 197 | |
| 2 | 137 | ||
| FF97QB | 1 | 186 | |
| 2 | 36 | ||
| 3 | 14 | ||
| FF97WJ | 1 | 330 |
| # | Señal Distintiva | Grilla | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| 1 |
LU2FHS
|
FF97PB | 25 |
| 2 |
LU5FMH
|
FF97PA | 8 |
| 3 |
LU2FOS
|
FF97PB | 1 |
| 3 |
LU4FDP
|
FF97PC | 1 |
| 3 |
LUIFCX
|
FF97PA | 1 |
| 3 |
LU1FCF
|
FF97QB | 1 |
| 3 |
LU9FSE
|
FF97PB | 1 |
| 3 |
LU9ZE
|
FF97PB | 1 |
| 3 |
LU6FZD
|
FF97PB | 1 |
| Señal Distintiva | Grilla | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
LU2FHS
|
FF97PB | 17 | 94.44 |
| FF97PD | 15 | 83.33 | |
| FF97PB | 14 | 77.78 | |
| FF97QB | 13 | 72.22 | |
| FF97QA | 13 | 72.22 | |
| FF97NC | 13 | 72.22 | |
| LU97PC | 13 | 72.22 | |
| FF97PB | 12 | 66.67 | |
| FF97NC | 12 | 66.67 | |
| FF97PB | 11 | 61.11 | |
| FF97OO | 11 | 61.11 | |
| FF97PB | 10 | 55.56 | |
| FF97PC | 10 | 55.56 | |
| FF97QB | 10 | 55.56 | |
| FF97PB | 9 | 50.00 | |
LU5FMH
|
FF97PA | 8 | 44.44 |
| FF97PB | 7 | 38.89 | |
| FF97WJ | 6 | 33.33 | |
| FF96RW | 5 | 27.78 | |
| FF97QB | 3 | 16.67 | |
LU4FDP
|
FF97PC | 1 | 5.56 |
LU1FCF
|
FF97QB | 1 | 5.56 |
LU2FOS
|
FF97PB | 1 | 5.56 |
LU9ZE
|
FF97PB | 1 | 5.56 |
LU9FSE
|
FF97PB | 1 | 5.56 |
LU6FZD
|
FF97PB | 1 | 5.56 |
LUIFCX
|
FF97PA | 1 | 5.56 |
| Fecha y Hora | Señal Distintiva | Grilla TX | Señal Distintiva | Grilla RX | Estado | Descripcion de Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 00:03 | FF97NC | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:03 | FF97QA | FF97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:03 | FF97PB |
LU2FOS
|
FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
| 2025-10-27 00:04 | FF97PC | PP97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:04 | FF97PB | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:04 | FF97PB | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:04 | FF97PB | FF97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:05 | FF97PB |
LU1FCF
|
FF97QB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
| 2025-10-27 00:05 | FF97QA | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:05 | FF97NC | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:06 | FF97QB |
LU9ZE
|
FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
| 2025-10-27 00:07 | FF96RW | FF97OB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:07 | FF97PC | FF77WJ | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:07 | FF97WJ | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:07 | FF97QB | FF96RW | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:08 | FF97QA |
LU5FMH
|
FF97MH | RGRID | No coincide grilla con la mayoria de los contactos registrados | |
| 2025-10-27 00:08 | FF97PD | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:08 | FF97QB | FF97 | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:11 | FF96RW | FF97PD | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:17 | FF97PA | FF97QB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
| 2025-10-27 00:18 | FF97QA | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:18 | FF97PB | FF97WJ | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:18 | FF97PB | FF96RW | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:19 | FF97QA | FF97NC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:21 | FF97PC |
LU4FDP
|
FF97PC | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
| 2025-10-27 00:21 | FF97QA | FF97QB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
| 2025-10-27 00:21 | FF97PB | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:21 | FF97QB | FF97 | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
| 2025-10-27 00:23 | FF97QA | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:26 | FF97PC | FF97OO | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:26 | FF97PB |
LU9FSE
|
FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
| 2025-10-27 00:27 | FF97PB | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:27 | FF97PA | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:28 | FF97PA | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:28 | FF97PC |
LU2FHS
|
FF97PB | DUPE | Contacto Duplicado | |
| 2025-10-27 00:28 | FF97PB | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:28 | FF97QB |
LUIFCX
|
FF97PA | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
| 2025-10-27 00:29 | FF97PB | FF97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:29 | FF97PD |
LU5FMH
|
FF97PB | RGRID | No coincide grilla con la mayoria de los contactos registrados | |
| 2025-10-27 00:29 | FF97PA | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:30 | FF97PB | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:33 | FF97PB | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:34 | FF97QB | LU97PC | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:34 | FF97PC | FF97QB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
| 2025-10-27 00:36 | FF97PC | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:42 | FF97PA | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:42 | FF97QB | FF97 | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:43 | FF97PA | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:45 | FF97PC | PP97QB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:45 | FF97QB | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:46 | FF97QA | FF97QA | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:46 | FF97PB | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:47 | FF97PA | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:47 | FF97PB | FF97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:49 | FF97PC |
LU6FZD
|
FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
| 2025-10-27 00:49 | FF97QA | FF97QA | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:50 | FF97PB | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:51 | FF97PC | PP97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
| 2025-10-27 00:51 | FF97PB | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:51 | FF97PB | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:54 | FF97QA | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
| 2025-10-27 00:54 | FF97NC | FF97QB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide |
| Tipo | Contactos | Contactos % | Distancia | Distancia % |
|---|---|---|---|---|
| DUPE | 1 | 0.34 | 5 | 0.01 |
| FIG | 10 | 3.38 | 62 | 0.10 |
| LGRID | 15 | 5.07 | 60588 | 94.24 |
| MISS | 33 | 11.15 | 470 | 0.73 |
| RGRID | 2 | 0.68 | 54 | 0.08 |
| TIME | 1 | 0.34 | 124 | 0.19 |
| VALIDO | 234 | 79.05 | 2985 | 4.64 |
| Banda | Contactos | Contactos % | Distancia | Distancia % |
|---|---|---|---|---|
| 2m | 143 | 61.11 | 2009 | 67.30 |
| 70cm | 91 | 38.89 | 976 | 32.70 |